Από το emsc-csem.org βλέπουμε την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ήμερων στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012
Σεισμικότητα στην Σαντορίνη.
Από το emsc-csem.org βλέπουμε την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ήμερων στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης.
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010
Σεισμικότητα στην Ναύπακτο (Ιανουάριος 2010)
Από το emsc-csem.org βλέπουμε την σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ήμερων στην ευρύτερη περιοχή της Ναυπάκτου.| 2010-01-22 12:42:35.5 | 38.44 | N | 21.97 | E | 2 | ML | 3.5 | GREECE | 2010-01-22 13:19 | |
| 2010-01-22 10:02:39.2 | 38.44 | N | 21.98 | E | 10 | ML | 2.7 | GREECE | 2010-01-22 10:06 | |
| 2010-01-22 09:37:52.3 | 38.42 | N | 21.98 | E | 5 | ML | 2.6 | GREECE | 2010-01-22 09:41 | |
| 2010-01-22 09:18:23.1 | 38.40 | N | 22.01 | E | 2 | ML | 3.0 | GREECE | 2010-01-22 13:12 | |
| 2010-01-22 07:30:09.6 | 38.40 | N | 21.93 | E | 2 | ML | 3.5 | GREECE | 2010-01-22 08:52 | |
| 2010-01-22 07:12:07.3 | 38.41 | N | 21.92 | E | 5 | ML | 2.6 | GREECE | 2010-01-22 07:15 | |
| 2010-01-22 06:12:11.9 | 38.42 | N | 21.98 | E | 2 | ML | 3.2 | GREECE | 2010-01-22 08:15 | |
| 2010-01-22 06:08:34.9 | 38.41 | N | 21.95 | E | 2 | ML | 3.1 | GREECE | 2010-01-22 08:14 | |
| 2010-01-22 05:04:05.9 | 38.41 | N | 21.99 | E | 5 | ML | 3.0 | GREECE | 2010-01-22 05:07 | |
| 2010-01-22 04:43:39.5 | 38.40 | N | 21.94 | E | 2 | ML | 3.4 | GREECE | 2010-01-22 08:13 | |
| 2010-01-22 04:37:36.6 | 38.43 | N | 22.02 | E | 2 | Mw | 3.8 | GREECE | 2010-01-22 08:11 | |
| 2010-01-22 04:03:14.3 | 38.43 | N | 21.91 | E | 1 | ML | 2.7 | GREECE | 2010-01-22 04:06 | |
| 2010-01-22 03:38:26.9 | 38.41 | N | 22.07 | E | 5 | ML | 2.6 | GREECE | 2010-01-22 03:42 | |
| 2010-01-22 03:09:34.0 | 38.40 | N | 22.00 | E | 2 | ML | 3.5 | GREECE | 2010-01-22 08:07 | |
| 2010-01-22 02:58:41.6 | 38.43 | N | 22.06 | E | 2 | ML | 2.9 | GREECE | 2010-01-22 08:05 | |
| 2010-01-22 02:30:05.3 | 38.46 | N | 21.92 | E | 7 | ML | 2.8 | GREECE | 2010-01-22 12:22 | |
| 2010-01-22 02:17:33.8 | 38.41 | N | 22.01 | E | 2 | ML | 2.9 | GREECE | 2010-01-22 13:10 | |
| 2010-01-22 01:59:21.0 | 38.44 | N | 21.96 | E | 7 | ML | 2.9 | GREECE | 2010-01-22 10:11 | |
| 2010-01-22 01:51:32.7 | 38.40 | N | 21.97 | E | 2 | ML | 3.0 | GREECE | 2010-01-22 02:13 | |
| 2010-01-22 01:47:20.3 | 38.42 | N | 21.93 | E | 8 | ML | 2.7 | GREECE | 2010-01-22 09:11 | |
| 2010-01-22 01:42:08.0 | 38.43 | N | 21.97 | E | 9 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-22 08:55 | |
| 2010-01-22 01:27:16.3 | 38.40 | N | 21.97 | E | 2 | ML | 3.5 | GREECE | 2010-01-22 01:57 | |
| 2010-01-22 01:20:16.0 | 38.44 | N | 22.02 | E | 2 | ML | 3.3 | GREECE | 2010-01-22 02:01 | |
| 2010-01-22 00:59:55.3 | 38.42 | N | 21.98 | E | 6 | ML | 3.1 | GREECE | 2010-01-22 07:11 | |
| 2010-01-22 00:57:01.7 | 38.41 | N | 21.98 | E | 2 | ML | 3.7 | GREECE | 2010-01-22 13:09 | |
| 2010-01-22 00:46:57.3 | 38.42 | N | 22.04 | E | 2 | mb | 5.3 | GREECE | 2010-01-22 01:18 | |
| 2010-01-21 23:32:40.2 | 38.44 | N | 22.00 | E | 10 | ML | 2.7 | GREECE | 2010-01-21 23:35 | |
| 2010-01-21 18:11:45.9 | 38.40 | N | 21.97 | E | 10 | ML | 2.7 | GREECE | 2010-01-21 18:14 | |
| 2010-01-21 08:43:11.7 | 38.41 | N | 21.94 | E | 5 | ML | 3.1 | GREECE | 2010-01-21 08:46 | |
| 2010-01-21 07:52:33.2 | 38.40 | N | 21.96 | E | 10 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-21 07:55 | |
| 2010-01-21 05:41:28.2 | 38.43 | N | 21.95 | E | 6 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-21 11:12 | |
| 2010-01-20 21:11:10.4 | 38.41 | N | 21.98 | E | 4 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-21 15:56 | |
| 2010-01-20 16:34:10.3 | 38.42 | N | 21.91 | E | 8 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-20 16:55 | |
| 2010-01-20 12:04:49.8 | 38.41 | N | 21.96 | E | 7 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-20 13:44 | |
| 2010-01-20 09:01:34.3 | 38.43 | N | 21.94 | E | 1 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-22 12:22 | |
| 2010-01-20 08:10:41.3 | 38.40 | N | 22.00 | E | 11 | ML | 2.8 | GREECE | 2010-01-22 11:33 | |
| 2010-01-20 07:37:04.7 | 38.42 | N | 21.96 | E | 4 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-22 08:33 | |
| 2010-01-20 06:45:58.0 | 38.41 | N | 21.97 | E | 2 | ML | 2.9 | GREECE | 2010-01-21 07:28 | |
| 2010-01-20 06:35:14.6 | 38.43 | N | 21.98 | E | 2 | ML | 3.0 | GREECE | 2010-01-20 07:42 | |
| 2010-01-20 04:36:28.9 | 38.42 | N | 21.99 | E | 5 | ML | 2.8 | GREECE | 2010-01-20 15:10 | |
| 2010-01-20 04:24:36.8 | 38.44 | N | 21.97 | E | 7 | ML | 2.7 | GREECE | 2010-01-20 12:33 | |
| 2010-01-20 04:21:20.8 | 38.43 | N | 21.98 | E | 1 | ML | 2.9 | GREECE | 2010-01-20 12:12 | |
| 2010-01-20 01:17:58.0 | 38.41 | N | 21.96 | E | 1 | ML | 2.6 | GREECE | 2010-01-20 09:22 | |
| 2010-01-20 00:41:40.9 | 38.40 | N | 21.96 | E | 2 | ML | 2.8 | GREECE | 2010-01-20 10:41 | |
| 2010-01-20 00:11:13.3 | 38.40 | N | 21.97 | E | 5 | ML | 2.9 | GREECE | 2010-01-20 07:16 | |
| 2010-01-19 23:04:24.4 | 38.43 | N | 21.99 | E | 7 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-21 07:33 | |
| 2010-01-19 22:51:06.2 | 38.44 | N | 21.96 | E | 2 | ML | 2.8 | GREECE | 2010-01-21 07:27 | |
| 2010-01-19 14:55:32.4 | 38.41 | N | 21.97 | E | 6 | ML | 2.5 | GREECE | 2010-01-19 17:44 | |
| 2010-01-19 13:09:18.8 | 38.41 | N | 22.00 | E | 8 | ML | 2.9 | GREECE | 2010-01-19 15:22 | |
| 2010-01-19 07:01:07.3 | 38.44 | N | 22.01 | E | 5 | ML | 2.6 | GREECE | 2010-01-19 07:06 |
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009
Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009
5,7 Ρίχτερ η δόνηση στην Ζάκυνθο 03/11/09 7:25.

Summary:
| Magnitude | Mw 5.9 emsc-csem |
| Region | IONIAN SEA |
| Date time | 2009-11-03 at 05:25:09.0 UTC |
| Location | 37.43 N ; 20.41 E |
| Depth | 13 km |
| Distances | 147 km SW Pátrai (pop 163,360 ; local time 07:25 2009-11-03) 59 km SW Zákinthos (pop 11,541 ; local time 07:25 2009-11-03) 49 km SW Lithakiá (pop 1,300 ; local time 07:25 2009-11-03) |
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009
8.1 με 8,3 Ριχτερ ο σεισμός στα νησιά samoa.

8,3 Ρίχτερ δίνει το ευρομεσογειακο σεισμολογικό κέντρο τον σεισμό στις Αμερικανικές Νήσους Σαμόα,ενώ οι αμερικανοι επιστήμονες τον δίνουν στα 8,3 Ρίχτερ.Υπάρχει αναφορά και για τσουναμι.
Summary:
| Magnitude | Mw 8.1 |
| Region | SAMOA ISLANDS REGION |
| Date time | 2009-09-29 at 17:48:17.9 UTC |
| Location | 15.43 S ; 172.20 W |
| Depth | 60 km |
| Distances | 1041 km E Suva (pop 199,455 ; local time 05:48 2009-09-30) 184 km S Apia (pop 40,407 ; local time 06:48 2009-09-29) 163 km S Siumu (pop 1,117 ; local time 06:48 2009-09-29) |
Τετάρτη 5 Αυγούστου 2009
4,6 Ριχτερ στην Μεγαλοπολη στις 6 Αυγουστου 2009 07:57.
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:57 το πρωί 8 χλμ ΒΔ της Μεγαλόπολης,με εστιακό βάθος 2 χλμ.Άλλη μια ασθενής δόνηση 3,6 σημειώθηκε δυτικότερα κοντα στην Κυπαρισσία 40 λεπτά μετά.
Ετικέτες
Κυπαρισσία,
Μεγαλόπολη,
Πελοπόννησο
Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009
Δονήσεις από 5 έως 6,7 Ρίχτερ νότια της Κρήτης την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2009.
Ισχυρή δόνηση της τάξεως των 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο άλλα και με το Ευρομεσογειακο σεισμολογικό κέντρο σημειώθηκε στις 12:30 το μεσημέρι της 1ης Ιουλίου στο θαλάσσιο χώρο 170 χλμ. νότια της Κρήτης.
Στις 12:42 και στις 12:59 ακολούθησαν δύο δονήσεις μεγέθους 4,9 R και 5,1 R αντίστοιχα.
Summary απο EMSC.
| Magnitude | Mw 6.7 |
| Region | EASTERN MEDITERRANEAN SEA |
| Date time | 2009-07-01 at 09:30:12.9 UTC |
| Location | 34.17 N ; 25.43 E |
| Depth | 40 km |
| Distances | 132 km S Iráklion (pop 137,154 ; local time 12:30 2009-07-01) 98 km S Ierápetra (pop 12,536 ; local time 12:30 2009-07-01) 96 km S Pírgos (pop 1,134 ; local time 12:30 2009-07-01) |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)
