
8,3 Ρίχτερ δίνει το ευρομεσογειακο σεισμολογικό κέντρο τον σεισμό στις Αμερικανικές Νήσους Σαμόα,ενώ οι αμερικανοι επιστήμονες τον δίνουν στα 8,3 Ρίχτερ.Υπάρχει αναφορά και για τσουναμι.
Summary:
| Magnitude | Mw 8.1 |
| Region | SAMOA ISLANDS REGION |
| Date time | 2009-09-29 at 17:48:17.9 UTC |
| Location | 15.43 S ; 172.20 W |
| Depth | 60 km |
| Distances | 1041 km E Suva (pop 199,455 ; local time 05:48 2009-09-30) 184 km S Apia (pop 40,407 ; local time 06:48 2009-09-29) 163 km S Siumu (pop 1,117 ; local time 06:48 2009-09-29) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου