
Summary:
| Magnitude | mb 4.7 |
| Region | GREECE |
| Date time | 2009-06-07 at 09:00:06.0 UTC |
| Location | 38.29 N ; 22.08 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 31 km E Pátrai (pop 163,360 ; local time 12:00 2009-06-07) 4 km N Aíyion (pop 20,664 ; local time 12:00 2009-06-07) 3 km NE Rododáfni (pop 2,437 ; local time 12:00 2009-06-0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου